ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SMA/Webmap_EPE_Estudos_da_EPE_e_recursos_energeticos)

Estudos de Viabilidade Hidrelétrica (1)
Estudos de Inventário Hidrelétrico e AAI (2)
AAI AAI
Inventário Inventário
Inventário e AAI Inventário e AAI
Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Solimões (3)
Torres Anemométricas do AMA (5)
Velocidade do vento a 100 metros (m/s) (7)
0 - 3 0 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
> 9 > 9
Velocidade do vento a 150 metros (m/s) (8)
0 - 3 0 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
> 9 > 9
Velocidade do vento a 200 metros (m/s) (9)
0 - 3 0 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 9 8 - 9
> 9 > 9
Total diário da Irradiação Global Horizontal - média anual (Wh/m².dia) (11)
3500 - 3750 3500 - 3750
3751 - 4000 3751 - 4000
4001 - 4250 4001 - 4250
4251 - 4500 4251 - 4500
4501 - 4750 4501 - 4750
4751 - 5000 4751 - 5000
5001 - 5250 5001 - 5250
5251 - 5500 5251 - 5500
5501 - 5750 5501 - 5750
5751 - 6000 5751 - 6000
6001 - 6250 6001 - 6250
Total diário da Irradiação Direta Normal - média anual (Wh/m².dia) (12)
1750 - 2000 1750 - 2000
2001 - 2250 2001 - 2250
2251 - 2500 2251 - 2500
2501 - 2750 2501 - 2750
2751 - 3000 2751 - 3000
3001 - 3250 3001 - 3250
3251 - 3500 3251 - 3500
3501 - 3750 3501 - 3750
3751 - 4000 3751 - 4000
4001 - 4250 4001 - 4250
4251 - 4500 4251 - 4500
4501 - 4750 4501 - 4750
4751 - 5000 4751 - 5000
5001 - 5250 5001 - 5250
5251 - 5500 5251 - 5500
5501 - 5750 5501 - 5750
5751 - 6000 5751 - 6000
6001 - 6250 6001 - 6250
6251 - 6500 6251 - 6500
Total diário da Irradiação no Plano Inclinado na Latitude - média anual (Wh/m².dia) (13)
3750 - 4000 3750 - 4000
4001 - 4250 4001 - 4250
4251 - 4500 4251 - 4500
4501 - 4750 4501 - 4750
4751 - 5000 4751 - 5000
5001 - 5250 5001 - 5250
5251 - 5500 5251 - 5500
5501 - 5750 5501 - 5750
5751 - 6000 5751 - 6000
6001 - 6250 6001 - 6250