ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SEE/WEB_BIOGAS_RJ_legenda)

Dashboard (0)
Leite (m3/ano de biometano) (1)
0 - 7.000 0 - 7.000
7.001 - 28.000 7.001 - 28.000
28.001 - 60.000 28.001 - 60.000
60.001 - 140.000 60.001 - 140.000
140.001 - 220.000 140.001 - 220.000
220.001 - 1.600.000 220.001 - 1.600.000
Esgoto (m3/ano de biometano) (2)
0 - 3.600 0 - 3.600
3.601 - 130.000 3.601 - 130.000
130.001 - 230.000 130.001 - 230.000
230.001 - 760.000 230.001 - 760.000
760.001 - 7.200.000 760.001 - 7.200.000
Bovino de corte (m3/ano de biometano) (3)
0 - 360.000 0 - 360.000
360.001 - 800.000 360.001 - 800.000
800.001 - 1.400.000 800.001 - 1.400.000
1.400.001 - 3.800.000 1.400.001 - 3.800.000
3.800.001 - 8.000.000 3.800.001 - 8.000.000
Avicultura (m3/ano de biometano) (4)
0 - 1.000.000 0 - 1.000.000
1.000.001 - 2.600.000 1.000.001 - 2.600.000
2.600.001 - 3.600.000 2.600.001 - 3.600.000
3.600.001 - 4.000.000 3.600.001 - 4.000.000
4.000.001 - 8.000.000 4.000.001 - 8.000.000
VinhaƧa de cana (m3/ano de biometano) (5)
0 0
1 - 14.465.000 1 - 14.465.000
14.465.000 - 24.797.000 14.465.000 - 24.797.000
RSU (m3/ano de biometano) (6)
0 - 1.200.000 0 - 1.200.000
1.200.001 - 5.000.000 1.200.001 - 5.000.000
5.000.001 - 17.000.000 5.000.001 - 17.000.000
17.000.001 - 37.000.000 17.000.001 - 37.000.000
37.000.001 - 100.000.000 37.000.001 - 100.000.000
Total (m3/ano de biometano) (7)
0 - 2.000.000 0 - 2.000.000
2.000.001 - 8.000.000 2.000.001 - 8.000.000
8.000.001 - 19.000.000 8.000.001 - 19.000.000
19.000.001 - 38.000.000 19.000.001 - 38.000.000
38.000.001 - 103.000.000 38.000.001 - 103.000.000